$13
Premium
适合高级用户和团队$
7
每用户/月 按年计费
立即订阅
-
创建无限练习本
-
无限 AI 助手提示
-
团队协作
-
16GB 内存,8 个虚拟 CPU
-
版本历史记录保存一年
企业数据民主化
为您的团队提供安全的自助式沙盒环境,支持各个层次的数据探索——最大化学习效果并消除数据瓶颈。
全球学习者
企业在 DataCamp 上提升技能
财富 1000 强企业使用 DataCamp
DataLab 是一个基于云端的编程环境,让您能够分析数据并用 Python 或 R 分享您的分析结果。
| 关键规格 | 入门版免费 | Premium$7 每用户/月 按年计费 | 团队版$7 每用户/月 按年计费 |
|---|---|---|---|
练习本数量 | 3 | 无限制 | 无限制 |
AI 提示 | 15 | 无限制 | 无限制 |
| 磁盘空间 | 5 GB | 20 GB | 20 GB |
计算速度 | 2 vCPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| 内存 | 4 GB RAM | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
版本历史 | 30 天 | 1 年 | 1 年 |
非活动超时 | 30 分钟 | 2 小时 | 2 小时 |
会话生命周期 | 6 小时 | 24 小时 | 24 小时 |
| 协作 | |||
实时协作 | 包含 | 包含 | 包含 |
访问控制 | 包含 | 包含 | 包含 |
| AI 功能 | |||
聊天 | 包含 | 包含 | 包含 |
单元格 AI | 包含 | 包含 | 包含 |
修复并解释 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 功能 | |||
| Python、SQL 和 R 编程 | 包含 | 包含 | 包含 |
| DataCamp 笔记本编辑器 | 包含 | 包含 | 包含 |
SQL 单元格 | 包含 | 包含 | 包含 |
表格单元格 | 包含 | 包含 | 包含 |
图表单元格 | 包含 | 包含 | 包含 |
终端 | 包含 | 包含 | 包含 |
环境变量 | 包含 | 包含 | 包含 |
定时运行 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 移动端友好体验 | 包含 | 包含 | 包含 |
精选数据集库 | 包含 | 包含 | 包含 |
精选模板库 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 练习本管理和安全 | |||
| 下载练习本内容 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 通过固定 IP 安全访问数据存储 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 管理员功能 | |||
| 数据访问控制 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 管理您的群组 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 许可证管理工具 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 套餐 | |||
| 入门版免费 | Premium$7 每用户/月 按年计费 | 团队版$7 每用户/月 按年计费 | |
| 免费开始 | 立即订阅 | 创建团队 |
借助我们的移动课程和每日 5 分钟编程挑战,随时随地取得进步。