Premium
Voor gevorderde gebruikers en teams-
Maak zoveel werkboeken als je maar wilt
-
Onbeperkt aantal prompts voor de AI-assistent
-
Werk samen als een team
-
16 GB RAM, 8 vCPU's
-
Versiegeschiedenis tot één jaar
Maak zoveel werkboeken als je maar wilt
Onbeperkt aantal prompts voor de AI-assistent
Werk samen als een team
16 GB RAM, 8 vCPU's
Versiegeschiedenis tot één jaar
Maximaal drie werkboeken
15 AI-assistent-prompts
Samenwerken met anderen
4 GB RAM, 2 vCPU's
Versiegeschiedenis tot zeven dagen
Tools voor gegevensbeheer en beveiliging
Je groep beheren
Tools voor licentiebeheer
Voor democratisering van bedrijfsgegevens
Geef je teams een boost met een veilige, zelfbedieningssandbox voor alle niveaus van dataverkenning, zodat ze meer leren en dataknelpunten worden opgelost.
studenten over de hele wereld
bedrijven verbeteren hun vaardigheden op DataCamp
van de Fortune 1000-bedrijven gebruiken DataCamp
DataLab is een codeeromgeving in de cloud waarmee je gegevens kunt analyseren en je analyses kunt delen in Python of R.
| Belangrijke specificaties | StarterKosteloos | Premium$7 per gebruiker /maand jaarlijks gefactureerd | Teams$7 per gebruiker /maand jaarlijks gefactureerd |
|---|---|---|---|
Aantal werkboeken | 3 | Onbeperkt | Onbeperkt |
AI-prompts | 15 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Schijfruimte | 5 GB | 20 GB | 20 GB |
Rekensnelheid | 2 virtuele CPU's | 8 virtuele CPU's | 8 virtuele CPU's |
| Geheugen | 4 GB RAM | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
Versiegeschiedenis | 30 dagen | 1 jaar | 1 jaar |
Time-out bij inactiviteit | 30 minuten | 2 uur | 2 uur |
Sessieduur | 6 uur | 24 uur | 24 uur |
| Samenwerking | |||
Samenwerken in real time | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Toegangsbeheer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-functies | |||
Chat | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
AI op mobiel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Oplossen en uitleggen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Functies | |||
| Code in Python, SQL en R | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| DataCamp-notitieboekeditor | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
SQL-cellen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Tabelcellen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Grafiekcellen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Terminal | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Omgevingsvariabelen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Geprogrammeerde taken | Exclusief | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Mobielvriendelijke ervaring | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Bibliotheek met samengestelde datasets | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Bibliotheek met samengestelde sjablonen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Werkboekbeheer en -beveiliging | |||
| Download de inhoud van het werkboek | Exclusief | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Veilige toegang tot gegevensopslag via een vast IP-adres | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Beheerdersfuncties | |||
| Controle op gegevenstoegang | Exclusief | Exclusief | Inbegrepen |
| Je groep beheren | Exclusief | Exclusief | Inbegrepen |
| Tools voor licentiebeheer | Exclusief | Exclusief | Inbegrepen |
| Abonnementen | |||
| StarterKosteloos | Premium$7 per gebruiker /maand jaarlijks gefactureerd | Teams$7 per gebruiker /maand jaarlijks gefactureerd | |
| Gratis aan de slag | Meld je nu aan | Een team samenstellen |
Boek onderweg vooruitgang met onze mobiele cursussen en dagelijkse coding-uitdagingen van 5 minuten.