Premium
Per utenti esperti e team-
Crea workbook illimitati
-
Prompt per l’Assistente IA illimitati
-
Collabora in team
-
16 GB di RAM, 8 vCPU
-
Cronologia delle versioni dell'ultimo anno
Crea workbook illimitati
Prompt per l’Assistente IA illimitati
Collabora in team
16 GB di RAM, 8 vCPU
Cronologia delle versioni dell'ultimo anno
Fino a tre workbook
15 prompt per l’Assistente IA
Collabora con altre persone
4 GB di RAM, 2 vCPU
Cronologia delle versioni degli ultimi sette giorni
Strumenti di gestione e sicurezza dei dati
Gestisci il tuo gruppo
Strumenti di gestione delle licenze
Per la democratizzazione dei dati aziendali
Fornisci ai tuoi team una sandbox sicura e self-service per tutti i livelli di esplorazione dei dati, massimizzando l’apprendimento e eliminando i colli di bottiglia.
studenti di tutto il mondo
le aziende si aggiornano su DataCamp
delle aziende Fortune 1000 utilizza DataCamp
DataLab è un ambiente di programmazione basato su cloud che ti permette di analizzare i dati e condividere le tue analisi in Python o R.
| Specifiche principali | StarterGratis | Premium$7 per utente/mese fatturazione annuale | Team$7 per utente/mese fatturazione annuale |
|---|---|---|---|
Numero di workbook | 3 | Illimitato | Illimitato |
Prompt IA | 15 | Illimitato | Illimitato |
| Spazio su disco | 5 GB | 20 GB | 20 GB |
Velocità di calcolo | 2 vCPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Memoria | 4 GB di RAM | 16 GB di RAM | 16 GB di RAM |
Cronologia delle versioni | 30 giorni | 1 anno | 1 anno |
Tempo di inattività | 30 minuti | 2 ore | 2 ore |
Durata della sessione | 6 ore | 24 ore | 24 ore |
| Collaborazione | |||
Collaborazione in tempo reale | Incluso | Incluso | Incluso |
Controllo di accesso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Funzioni IA | |||
Chat | Incluso | Incluso | Incluso |
IA sul cellulare | Incluso | Incluso | Incluso |
Correggi e Spiega | Incluso | Incluso | Incluso |
| Funzionalità | |||
| Codice in Python, SQL e R | Incluso | Incluso | Incluso |
| DataCamp Notebook Editor | Incluso | Incluso | Incluso |
Celle SQL | Incluso | Incluso | Incluso |
Celle della tabella | Incluso | Incluso | Incluso |
Celle del grafico | Incluso | Incluso | Incluso |
Terminale | Incluso | Incluso | Incluso |
Variabili d'ambiente | Incluso | Incluso | Incluso |
Esecuzioni programmate | Escluso | Incluso | Incluso |
| Esperienza ottimizzata per dispositivi mobili | Incluso | Incluso | Incluso |
Libreria di dataset selezionati | Incluso | Incluso | Incluso |
Libreria di modelli selezionati | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione e sicurezza dei workbook | |||
| Scarica il contenuto del workbook | Escluso | Incluso | Incluso |
| Accesso sicuro agli archivi dati tramite IP fisso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Funzioni di amministrazione | |||
| Controlli di accesso ai dati | Escluso | Escluso | Incluso |
| Gestisci il tuo gruppo | Escluso | Escluso | Incluso |
| Strumenti di gestione delle licenze | Escluso | Escluso | Incluso |
| Piani | |||
| StarterGratis | Premium$7 per utente/mese fatturazione annuale | Team$7 per utente/mese fatturazione annuale | |
| Inizia gratis | Iscriviti ora | Configura un team |
Fai progressi ovunque tu sia con i nostri corsi mobile e le sfide di programmazione quotidiane da 5 minuti.