Cao cấp
Dành cho người dùng nâng cao và nhóm-
Tạo workbook không giới hạn
-
Prompt AI Assistant không giới hạn
-
Cộng tác theo nhóm
-
16GB RAM, 8vCPU
-
Lịch sử phiên bản lên đến một năm
Tạo workbook không giới hạn
Prompt AI Assistant không giới hạn
Cộng tác theo nhóm
16GB RAM, 8vCPU
Lịch sử phiên bản lên đến một năm
Tối đa ba workbook
15 prompt AI Assistant
Cộng tác với người khác
4GB RAM, 2vCPU
Lịch sử phiên bản lên đến bảy ngày
Công cụ quản lý và bảo mật dữ liệu
Quản lý nhóm của bạn
Công cụ quản lý giấy phép
Cho dân chủ hóa dữ liệu doanh nghiệp
Trao quyền cho đội ngũ với môi trường sandbox an toàn, tự phục vụ cho mọi cấp độ khám phá dữ liệu—tối đa hóa việc học và loại bỏ rào cản dữ liệu.
người học trên toàn thế giới
doanh nghiệp nâng cao kỹ năng trên DataCamp
trong Fortune 1000 sử dụng DataCamp
DataLab là môi trường coding trên đám mây cho phép bạn phân tích dữ liệu và chia sẻ phân tích bằng Python hoặc R.
| Thông số kỹ thuật chính | Khởi đầuMiễn phí | Cao cấp$13 mỗi người dùng /tháng thanh toán hàng năm | Đội nhóm$13 mỗi người dùng /tháng thanh toán hàng năm |
|---|---|---|---|
Số lượng workbook | 3 | Không giới hạn | Không giới hạn |
AI prompt | 15 | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Dung lượng ổ đĩa | 5 GB | 20 GB | 20 GB |
Tốc độ tính toán | 2 vCPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Bộ nhớ | 4 GB RAM | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
Lịch sử phiên bản | 30 ngày | 1 năm | 1 năm |
Thời gian chờ không hoạt động | 30 phút | 2 giờ | 2 giờ |
Thời gian tồn tại phiên | 6 giờ | 24 giờ | 24 giờ |
| Cộng tác | |||
Cộng tác thời gian thực | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Kiểm soát truy cập | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Tính năng AI | |||
Trò chuyện | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
AI trên ô | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Sửa và giải thích | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Tính năng | |||
| Lập trình bằng Python, SQL và R | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Trình soạn thảo DataCamp Notebook | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Ô SQL | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Ô bảng | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Ô biểu đồ | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Terminal | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Biến môi trường | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Chạy theo lịch | Loại trừ | Bao gồm | Bao gồm |
| Trải nghiệm thân thiện với di động | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Thư viện dataset được tuyển chọn | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Thư viện template được tuyển chọn | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Quản lý workbook và bảo mật | |||
| Tải xuống nội dung workbook | Loại trừ | Bao gồm | Bao gồm |
| Truy cập an toàn vào kho dữ liệu qua IP cố định | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Tính năng quản trị | |||
| Kiểm soát truy cập dữ liệu | Loại trừ | Loại trừ | Bao gồm |
| Quản lý nhóm của bạn | Loại trừ | Loại trừ | Bao gồm |
| Công cụ quản lý giấy phép | Loại trừ | Loại trừ | Bao gồm |
| Gói dịch vụ | |||
| Khởi đầuMiễn phí | Cao cấp$13 mỗi người dùng /tháng thanh toán hàng năm | Đội nhóm$13 mỗi người dùng /tháng thanh toán hàng năm | |
| Bắt đầu miễn phí | Đăng ký ngay | Thiết Lập Nhóm |
Tiến bộ mọi lúc mọi nơi với các khóa học di động và thử thách lập trình 5 phút mỗi ngày của chúng tôi.