प्रीमियम
पावर यूजर्स और टीमों के लिए-
असीमित वर्कबुक बनाएं
-
असीमित AI Assistant प्रॉम्प्ट
-
टीम के रूप में सहयोग करें
-
16GB RAM, 8vCPUs
-
एक वर्ष तक का संस्करण इतिहास
असीमित वर्कबुक बनाएं
असीमित AI Assistant प्रॉम्प्ट
टीम के रूप में सहयोग करें
16GB RAM, 8vCPUs
एक वर्ष तक का संस्करण इतिहास
तीन वर्कबुक तक
15 AI Assistant प्रॉम्प्ट
दूसरों के साथ सहयोग करें
4GB RAM, 2vCPUs
सात दिन तक का संस्करण इतिहास
डेटा प्रबंधन और सुरक्षा उपकरण
अपने समूह का प्रबंधन करें
लाइसेंस प्रबंधन उपकरण
Enterprise डेटा लोकतंत्रीकरण के लिए
अपनी टीमों को डेटा अन्वेषण के सभी स्तरों के लिए एक सुरक्षित, स्व-सेवा सैंडबॉक्स के साथ सशक्त बनाएं—सीखने को अधिकतम करें और डेटा बाधाओं को हटाएं।
विश्वव्यापी शिक्षार्थी
व्यवसाय DataCamp पर अपस्किल करते हैं
Fortune 1000 में से DataCamp का उपयोग करते हैं
DataLab एक क्लाउड-आधारित कोडिंग वातावरण है जो आपको Python या R में डेटा का विश्लेषण करने और अपने विश्लेषण साझा करने देता है।
| मुख्य विशिष्टताएं | Starterनिःशुल्क | प्रीमियम$7 प्रति उपयोगकर्ता /महीना वार्षिक बिलिंग | टीम$7 प्रति उपयोगकर्ता /महीना वार्षिक बिलिंग |
|---|---|---|---|
वर्कबुक की संख्या | 3 | असीमित | असीमित |
AI प्रॉम्प्ट | 15 | असीमित | असीमित |
| डिस्क स्पेस | 5 GB | 20 GB | 20 GB |
कम्प्यूटेशनल गति | 2 vCPUs | 8 vCPUs | 8 vCPUs |
| मेमोरी | 4 GB RAM | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
वर्जन हिस्ट्री | 30 दिन | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
निष्क्रियता टाइमआउट | 30 मिनट | 2 घंटे | 2 घंटे |
सत्र अवधि | 6 घंटे | 24 घंटे | 24 घंटे |
| सहयोग | |||
रियल-टाइम सहयोग | शामिल | शामिल | शामिल |
पहुंच नियंत्रण | शामिल | शामिल | शामिल |
| AI सुविधाएं | |||
चैट | शामिल | शामिल | शामिल |
सेल पर AI | शामिल | शामिल | शामिल |
ठीक करें और समझाएं | शामिल | शामिल | शामिल |
| सुविधाएं | |||
| Python, SQL और R में कोड | शामिल | शामिल | शामिल |
| DataCamp Notebook Editor | शामिल | शामिल | शामिल |
SQL सेल | शामिल | शामिल | शामिल |
टेबल सेल | शामिल | शामिल | शामिल |
चार्ट सेल | शामिल | शामिल | शामिल |
टर्मिनल | शामिल | शामिल | शामिल |
एनवायरनमेंट वेरिएबल | शामिल | शामिल | शामिल |
निर्धारित रन | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| मोबाइल-अनुकूल अनुभव | शामिल | शामिल | शामिल |
क्यूरेटेड डेटासेट लाइब्रेरी | शामिल | शामिल | शामिल |
क्यूरेटेड टेम्प्लेट लाइब्रेरी | शामिल | शामिल | शामिल |
| वर्कबुक प्रबंधन और सुरक्षा | |||
| वर्कबुक सामग्री डाउनलोड करें | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| निश्चित IP के माध्यम से डेटा स्टोर तक सुरक्षित पहुंच | शामिल | शामिल | शामिल |
| एडमिन सुविधाएं | |||
| डेटा पहुंच नियंत्रण | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| अपना समूह प्रबंधित करें | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| लाइसेंस प्रबंधन उपकरण | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| योजनाएं | |||
| Starterनिःशुल्क | प्रीमियम$7 प्रति उपयोगकर्ता /महीना वार्षिक बिलिंग | टीम$7 प्रति उपयोगकर्ता /महीना वार्षिक बिलिंग | |
| मुफ़्त में शुरू करें | अभी सब्सक्राइब करें | टीम सेट करें |
हमारे मोबाइल कोर्स और रोज़ाना 5-मिनट की कोडिंग चुनौतियों के साथ चलते-फिरते प्रगति करें।