Premium
Para usuários avançados e equipes-
Crie espaços de trabalho ilimitados
-
Prompts ilimitados do AI Assistant
-
Colabore em equipe
-
16 GB de RAM, 8 vCPUs
-
Histórico de versões por até um ano
Crie espaços de trabalho ilimitados
Prompts ilimitados do AI Assistant
Colabore em equipe
16 GB de RAM, 8 vCPUs
Histórico de versões por até um ano
Até três pastas de trabalho
15 prompts de assistente de IA
Colabore com outras pessoas
4 GB de RAM, 2 vCPUs
Histórico de versões por até sete dias
Ferramentas de gerenciamento e segurança de dados
Gerencie seu grupo
Ferramentas de gerenciamento de licenças
Para democratização de dados corporativos
Capacite suas equipes com uma sandbox segura e autônoma para todos os níveis de exploração de dados, maximizando o aprendizado e eliminando os gargalos de dados.
alunos do mundo todo
empresas se atualizam no DataCamp
da Fortune 1000 usam o DataCamp
O DataLab é um ambiente de codificação baseado em nuvem que permite analisar dados e compartilhar suas análises em Python ou R.
| Principais especificações | StarterGratuito | Premium$13 por usuário /mês faturado anualmente | Teams$13 por usuário /mês faturado anualmente |
|---|---|---|---|
Número de pastas de trabalho | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
Prompts de IA | 15 | Ilimitado | Ilimitado |
| Espaço em disco | 5 GB | 20 GB | 20 GB |
Velocidade computacional | 2 vCPUs | 8 vCPUs | 8 vCPUs |
| Memória | 4 GB de RAM | 16 GB de RAM | 16 GB de RAM |
Histórico de versões | 30 dias | 1 ano | 1 ano |
Tempo limite de inatividade | 30 minutos | 2 horas | 2 horas |
Duração da sessão | 6 horas | 24 horas | 24 horas |
| Colaboração | |||
Colaboração em tempo real | Incluso | Incluso | Incluso |
Controle de acesso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Recursos de IA | |||
Conversação | Incluso | Incluso | Incluso |
IA na célula | Incluso | Incluso | Incluso |
Corrigir e explicar | Incluso | Incluso | Incluso |
| Funcionalidades | |||
| Programe em Python, SQL e R | Incluso | Incluso | Incluso |
| Editor de notebook do DataCamp | Incluso | Incluso | Incluso |
Células SQL | Incluso | Incluso | Incluso |
Células da tabela | Incluso | Incluso | Incluso |
Células do gráfico | Incluso | Incluso | Incluso |
Terminal | Incluso | Incluso | Incluso |
Variáveis de ambiente | Incluso | Incluso | Incluso |
Execuções programadas | Excluído | Incluso | Incluso |
| Experiência otimizada para dispositivos móveis | Incluso | Incluso | Incluso |
Biblioteca de conjuntos de dados selecionados | Incluso | Incluso | Incluso |
Biblioteca de modelos selecionados | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gerenciamento e segurança do espaço de trabalho | |||
| Baixar o conteúdo da pasta de trabalho | Excluído | Incluso | Incluso |
| Acesso seguro a armazenamento de dados via IP fixo | Incluso | Incluso | Incluso |
| Recursos de administração | |||
| Controles de acesso a dados | Excluído | Excluído | Incluso |
| Gerenciar seu grupo | Excluído | Excluído | Incluso |
| Ferramentas de gerenciamento de licenças | Excluído | Excluído | Incluso |
| Planos | |||
| StarterGratuito | Premium$13 por usuário /mês faturado anualmente | Teams$13 por usuário /mês faturado anualmente | |
| Comece gratuitamente | Inscreva-se agora | Configure uma equipe |
Progrida onde estiver com nossos cursos no celular e desafios diários de programação de 5 minutos.