Premium
Para usuarios avanzados y equipos-
Crea cuadernos de trabajo ilimitados
-
Indicaciones ilimitadas del Asistente de IA
-
Colabora en equipo
-
16 GB de RAM, 8 vCPU
-
Historial de versiones de hasta un año
Crea cuadernos de trabajo ilimitados
Indicaciones ilimitadas del Asistente de IA
Colabora en equipo
16 GB de RAM, 8 vCPU
Historial de versiones de hasta un año
Hasta tres cuadernos de trabajo
15 prompts del Asistente de IA
Colaborar con otros
4 GB de RAM, 2 vCPU
Historial de versiones de hasta siete días
Herramientas de seguridad y gestión de datos
Gestiona tu equipo
Herramientas de gestión de licencias
Para la democratización de los datos empresariales
Empodera a tus equipos con un entorno de pruebas seguro y de autoservicio para todos los niveles de exploración de datos: maximiza el aprendizaje y elimina los cuellos de botella.
estudiantes de todo el mundo
las empresas mejoran sus habilidades en DataCamp
de las empresas de Fortune 1000 usan DataCamp
Workspace es un entorno de programación basado en la nube que le permite analizar datos y compartir sus análisis en Python o R.
| Especificaciones clave | StarterGratuito | Premium$7 por usuario /mes facturado anualmente | Teams$7 por usuario /mes facturado anualmente |
|---|---|---|---|
Número de cuadernos de trabajo | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
Prompts de IA | 15 | Ilimitado | Ilimitado |
| Espacio en disco | 5 GB | 20 GB | 20 GB |
Velocidad computacional | 2 vCPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Memoria | 4 GB de RAM | 16 GB de RAM | 16 GB de RAM |
Historial de versiones | 30 días | 1 año | 1 año |
Tiempo límite de inactividad | 30 minutos | 2 horas | 2 horas |
Duración de la sesión | 6 horas | 24 horas | 24 horas |
| Colaboración | |||
Colaboración en tiempo real | Incluido | Incluido | Incluido |
Control de acceso | Incluido | Incluido | Incluido |
| Funciones de IA | |||
Chat | Incluido | Incluido | Incluido |
IA en la celda | Incluido | Incluido | Incluido |
Arreglar y explicar | Incluido | Incluido | Incluido |
| Funcionalidades | |||
| Código en Python, SQL y R | Incluido | Incluido | Incluido |
| Editor de cuadernos de DataCamp | Incluido | Incluido | Incluido |
Celdas SQL | Incluido | Incluido | Incluido |
Celdas de tabla | Incluido | Incluido | Incluido |
Celdas del gráfico | Incluido | Incluido | Incluido |
Terminal | Incluido | Incluido | Incluido |
Variables de entorno | Incluido | Incluido | Incluido |
Ejecuciones programadas | Excluidos | Incluido | Incluido |
| Experiencia optimizada para dispositivos móviles | Incluido | Incluido | Incluido |
Biblioteca de conjuntos de datos seleccionados | Incluido | Incluido | Incluido |
Biblioteca de plantillas seleccionadas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión y seguridad | |||
| Descargar el contenido del cuaderno de trabajo | Excluidos | Incluido | Incluido |
| Acceso seguro a los almacenes de datos a través de IP fija | Incluido | Incluido | Incluido |
| Funciones de administración | |||
| Controles de acceso a los datos | Excluidos | Excluidos | Incluido |
| Gestionar tu equipo | Excluidos | Excluidos | Incluido |
| Herramientas de gestión de licencias | Excluidos | Excluidos | Incluido |
| Planes | |||
| StarterGratuito | Premium$7 por usuario /mes facturado anualmente | Teams$7 por usuario /mes facturado anualmente | |
| Empieza Gratis | Suscríbete Ahora | Configurar Un Equipo |
Progresa desde cualquier dispositivo móvil con nuestros cursos y desafíos de programación diarios de 5 minutos.