Premium
Für Power-User und Teams-
Unbegrenzte Anzahl an Workbooks
-
Unbegrenzte Prompts für den KI-Assistenten
-
Als Team zusammenarbeiten
-
16 GB RAM, 8 vCPUs
-
Versionshistorie bis zu einem Jahr
Unbegrenzte Anzahl an Workbooks
Unbegrenzte Prompts für den KI-Assistenten
Als Team zusammenarbeiten
16 GB RAM, 8 vCPUs
Versionshistorie bis zu einem Jahr
Bis zu drei Workbooks
15 KI-Assistenten-Prompts
Arbeite mit anderen zusammen
4 GB RAM, 2 vCPUs
Versionsverlauf bis zu sieben Tage
Datenmanagement- und Sicherheitstools
Nutzerverwaltung
Lizenzverwaltungstools
Für mehr Datentransparenz im Unternehmen
Unterstütze deine Teams mit einer sicheren, flexiblen Umgebung für schnelle Datenanalysen – ganz ohne Engpässe.
Lernende weltweit
Unternehmen lernen mit DataCamp
der Fortune 1000 nutzen DataCamp
DataLab ist eine cloudbasierte Entwicklungsumgebung, in der du Daten analysieren und deine Python- oder R-Ergebnisse teilen kannst.
| Wichtige Spezifikationen | StarterKostenlos | Premium$13 pro Person und Monat jährliche Abrechnung | Teams$13 pro Person und Monat jährliche Abrechnung |
|---|---|---|---|
Anzahl der Workbooks | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
KI-Prompts | 15 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Speicherplatz | 5 GB | 20 GB | 20 GB |
Rechengeschwindigkeit | 2 vCPUs | 8 vCPUs | 8 vCPUs |
| Speicher | 4 GB Arbeitsspeicher | 16 GB Arbeitsspeicher | 16 GB Arbeitsspeicher |
Versionsverlauf | 30 Tage | Ein Jahr | Ein Jahr |
Inaktivitäts-Timeout | 30 Minuten | Zwei Stunden | Zwei Stunden |
Lebensdauer der Sitzung | 6 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
| Zusammenarbeit | |||
Zusammenarbeit in Echtzeit | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
Zugriffskontrolle | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
| KI-Funktionen | |||
Chat | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
KI auf der Zelle | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
Beheben und erklären | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
| Funktionen | |||
| Programmiere in Python, SQL und R | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
| DataCamp Notebook Editor | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
SQL-Zellen | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
Tabellenzellen | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
Zellen in Diagrammen | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
Terminal | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
Umgebungsvariablen | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
Geplante Ausführungen | Ausgeschlossen | Iinklusive | Iinklusive |
| Angenehme Nutzung mit mobilen Endgeräten | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
Bibliothek mit kuratierten Datensätzen | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
Bibliothek mit kuratierten Vorlagen | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
| Workbook-Management und -Sicherheit | |||
| Lade Workbook-Inhalte herunter | Ausgeschlossen | Iinklusive | Iinklusive |
| Sicherer Zugriff auf Datenspeicher über eine statische IP | Iinklusive | Iinklusive | Iinklusive |
| Admin-Funktionen | |||
| Datenzugriffskontrollen | Ausgeschlossen | Ausgeschlossen | Iinklusive |
| Benutzerverwaltung | Ausgeschlossen | Ausgeschlossen | Iinklusive |
| Tools zur Lizenzverwaltung | Ausgeschlossen | Ausgeschlossen | Iinklusive |
| Abonnements | |||
| StarterKostenlos | Premium$13 pro Person und Monat jährliche Abrechnung | Teams$13 pro Person und Monat jährliche Abrechnung | |
| Kostenlos loslegen | Jetzt abonnieren | Team erstellen |
Mach Fortschritte unterwegs – mit unseren mobilen Kursen und den täglichen 5-minütigen Coding-Challenges.